Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PT - Paratodos
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 8007   2 - Aguia
2° 6632   8 - Camelo
3° 3735   9 - Cobra
4° 9000 25 - Vaca
5° 9208   2 - Aguia
6° 36582 21 - Touro
7° 102   1 - Avestruz
PTSP - 13HS
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 7042 11 - Cavalo
2° 6425   7 - Carneiro
3° 9649 13 - Galo
4° 1197 25 - Vaca
5° 6506   2 - Aguia
6° 30819   5 - Cachorro
7° 244 11 - Cavalo
SP - 12HS
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 2148 12 - Elefante
2° 2966 17 - Macaco
3° 6440 10 - Coelho
4° 7079 20 - Peru
5° 7542 11 - Cavalo
6° 26175 19 - Pavao
7° 370 18 - Porco
CG - Canta Galo
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 1161 16 - Leao
2° 1454 14 - Gato
3° 2375 19 - Pavao
4° 5642 11 - Cavalo
5° 2336   9 - Cobra
6° 12968 17 - Macaco
7° 688 22 - Tigre
PTSP - 10HS
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 1196 24 - Veado
2° 1245 12 - Elefante
3° 8966 17 - Macaco
4° 9801   1 - Avestruz
5° 6827   7 - Carneiro
6° 28035   9 - Cobra
7° 489 23 - Urso
RJ09
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 6122   6 - Cabra
2° 9291 23 - Urso
3° 6970 18 - Porco
4° 8185 22 - Tigre
5° 6279 20 - Peru
6° 36847 12 - Elefante
7° 879 20 - Peru
SP08
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 6476 19 - Pavao
2° 1916   4 - Borboleta
3° 5954 14 - Gato
4° 3948 12 - Elefante
5° 5928   7 - Carneiro
6° 24222   6 - Cabra
7° 408   2 - Aguia
CJ - CORUJA
30/10/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 6749 13 - Galo
2° 7439 10 - Coelho
3° 3932   8 - Camelo
4° 2203   1 - Avestruz
5° 9705   2 - Aguia
6° 30028   7 - Carneiro
7° 205   2 - Aguia
PTNSP
30/10/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 8982 21 - Touro
2° 7528   7 - Carneiro
3° 4236   9 - Cobra
4° 2879 20 - Peru
5° 1509   3 - Burro
6° 25134   9 - Cobra
7° 616   4 - Borboleta
FED - Federal
30/10/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 8179 20 - Peru
2° 7847 12 - Elefante
3° 1005   2 - Aguia
4° 5754 14 - Gato
5° 4267 17 - Macaco
6° 27052 13 - Galo
7° 640 10 - Coelho
PTSP - 17HS
30/10/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 0707   2 - Aguia
2° 8082 21 - Touro
3° 8815   4 - Borboleta
4° 9947 12 - Elefante
5° 4027   7 - Carneiro
6° 31578 20 - Peru
7° 713   4 - Borboleta
PT RJ 16HS
30/10/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 0846 12 - Elefante
2° 8057 15 - Jacare
3° 7293 24 - Veado
4° 8063 16 - Leao
5° 3330   8 - Camelo
6° 27589 23 - Urso
7° 816   4 - Borboleta
PTSP - 15HS
30/10/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 9461 16 - Leao
2° 4357 15 - Jacare
3° 2025   7 - Carneiro
4° 9310   3 - Burro
5° 0581 21 - Touro
6° 25734   9 - Cobra
7° 221   6 - Cabra
PT - Paratodos
30/10/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 1362 16 - Leao
2° 4791 23 - Urso
3° 9245 12 - Elefante
4° 7897 25 - Vaca
5° 3598 25 - Vaca
6° 26893 24 - Veado
7° 525   7 - Carneiro
PTSP - 13HS
30/10/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 8523   6 - Cabra
2° 5858 15 - Jacare
3° 1603   1 - Avestruz
4° 6759 15 - Jacare
5° 3604   1 - Avestruz
6° 26347 12 - Elefante
7° 927   7 - Carneiro
SP - 12HS
30/10/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 4133   9 - Cobra
2° 9891 23 - Urso
3° 0447 12 - Elefante
4° 1652 13 - Galo
5° 6592 23 - Urso
6° 22715   4 - Borboleta
7° 879 20 - Peru
CG - Canta Galo
30/10/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 4370 18 - Porco
2° 8401   1 - Avestruz
3° 2227   7 - Carneiro
4° 4034   9 - Cobra
5° 4440 10 - Coelho
6° 23472 18 - Porco
7° 712   3 - Burro
PTSP - 10HS
30/10/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 8257 15 - Jacare
2° 7248 12 - Elefante
3° 5283 21 - Touro
4° 9419   5 - Cachorro
5° 0116   4 - Borboleta
6° 30323   6 - Cabra
7° 846 12 - Elefante
SP08
30/10/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 3554 14 - Gato
2° 6724   6 - Cabra
3° 2088 22 - Tigre
4° 0389 23 - Urso
5° 8290 23 - Urso
6° 21045 12 - Elefante
7° 897 25 - Vaca
RJ09
30/10/2024 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 1020   5 - Cachorro
2° 7984 21 - Touro
3° 0117   5 - Cachorro
4° 5784 21 - Touro
5° 7632   8 - Camelo
6° 22537 10 - Coelho
7° 143 11 - Cavalo
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte