Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
CJ - CORUJA
01/11/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 6820   5 - Cachorro
2° 6949 13 - Galo
3° 2703   1 - Avestruz
4° 6593 24 - Veado
5° 2609   3 - Burro
6° 25674 19 - Pavao
7° 392 23 - Urso
PTNSP
01/11/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 0775 19 - Pavao
2° 5386 22 - Tigre
3° 3638 10 - Coelho
4° 7094 24 - Veado
5° 2254 14 - Gato
6° 19147 12 - Elefante
7° 174 19 - Pavao
FED - Federal
01/11/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 7595 24 - Veado
2° 1598 25 - Vaca
3° 1088 22 - Tigre
4° 3859 15 - Jacare
5° 8002   1 - Avestruz
6° 22142 11 - Cavalo
7° 646 12 - Elefante
PTSP - 17HS
01/11/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 3007   2 - Aguia
2° 4908   2 - Aguia
3° 6050 13 - Galo
4° 2988 22 - Tigre
5° 3680 20 - Peru
6° 20633   9 - Cobra
7° 758 15 - Jacare
PT RJ 16HS
01/11/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 4719   5 - Cachorro
2° 2630   8 - Camelo
3° 3737 10 - Coelho
4° 0494 24 - Veado
5° 9546 12 - Elefante
6° 21126   7 - Carneiro
7° 410   3 - Burro
PTSP - 15HS
01/11/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 3999 25 - Vaca
2° 4412   3 - Burro
3° 3752 13 - Galo
4° 9945 12 - Elefante
5° 5451 13 - Galo
6° 27559 15 - Jacare
7° 643 11 - Cavalo
PT - Paratodos
01/11/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 3792 23 - Urso
2° 8121   6 - Cabra
3° 0390 23 - Urso
4° 5327   7 - Carneiro
5° 2159 15 - Jacare
6° 19789 23 - Urso
7° 794 24 - Veado
PTSP - 13HS
01/11/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 3895 24 - Veado
2° 3391 23 - Urso
3° 0726   7 - Carneiro
4° 8725   7 - Carneiro
5° 7040 10 - Coelho
6° 23777 20 - Peru
7° 207   2 - Aguia
SP - 12HS
01/11/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 8840 10 - Coelho
2° 1864 16 - Leao
3° 0947 12 - Elefante
4° 2079 20 - Peru
5° 2603   1 - Avestruz
6° 16333   9 - Cobra
7° 477 20 - Peru
CG - Canta Galo
01/11/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 6227   7 - Carneiro
2° 5534   9 - Cobra
3° 4491 23 - Urso
4° 8164 16 - Leao
5° 8124   6 - Cabra
6° 32540 10 - Coelho
7° 460 15 - Jacare
PTSP - 10HS
01/11/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 0902   1 - Avestruz
2° 8676 19 - Pavao
3° 6041 11 - Cavalo
4° 9176 19 - Pavao
5° 4437 10 - Coelho
6° 29232   8 - Camelo
7° 825   7 - Carneiro
RJ09
01/11/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 8330   8 - Camelo
2° 2115   4 - Borboleta
3° 0733   9 - Cobra
4° 1676 19 - Pavao
5° 7750 13 - Galo
6° 20604   1 - Avestruz
7° 617   5 - Cachorro
SP08
01/11/2024 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 7077 20 - Peru
2° 7420   5 - Cachorro
3° 3654 14 - Gato
4° 1206   2 - Aguia
5° 8434   9 - Cobra
6° 27791 23 - Urso
7° 511   3 - Burro
CJ - CORUJA
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 1809   3 - Burro
2° 3201   1 - Avestruz
3° 2625   7 - Carneiro
4° 9726   7 - Carneiro
5° 9224   6 - Cabra
6° 26585 22 - Tigre
7° 790 23 - Urso
PTNSP
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 9394 24 - Veado
2° 4655 14 - Gato
3° 1114   4 - Borboleta
4° 2900 25 - Vaca
5° 0962 16 - Leao
6° 19025   7 - Carneiro
7° 729   8 - Camelo
SP19
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 8819   5 - Cachorro
2° 2509   3 - Burro
3° 8355 14 - Gato
4° 5608   2 - Aguia
5° 1225   7 - Carneiro
6° 26516   4 - Borboleta
7° 126   7 - Carneiro
PTN
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 3723   6 - Cabra
2° 1757 15 - Jacare
3° 1473 19 - Pavao
4° 2427   7 - Carneiro
5° 9917   5 - Cachorro
6° 19297 25 - Vaca
7° 541 11 - Cavalo
PTSP - 17HS
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 0959 15 - Jacare
2° 4482 21 - Touro
3° 1509   3 - Burro
4° 0264 16 - Leao
5° 7795 24 - Veado
6° 15009   3 - Burro
7° 298 25 - Vaca
PT RJ 16HS
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 6451 13 - Galo
2° 4222   6 - Cabra
3° 1552 13 - Galo
4° 1983 21 - Touro
5° 4313   4 - Borboleta
6° 18521   6 - Cabra
7° 236   9 - Cobra
PTSP - 15HS
31/10/2024 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 3175 19 - Pavao
2° 7005   2 - Aguia
3° 6386 22 - Tigre
4° 0371 18 - Porco
5° 4097 25 - Vaca
6° 21034   9 - Cobra
7° 240 10 - Coelho
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte