Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
CG - Canta Galo
22/12/2019 - domingo
# Número Grupo
1° 8960 15 - Jacare
2° 2821   6 - Cabra
3° 8244 11 - Cavalo
4° 6207   2 - Aguia
5° 3083 21 - Touro
6° 29315   4 - Borboleta
7° 276 19 - Pavao
CJ - CORUJA
21/12/2019 - sábado
# Número Grupo
1° 4776 19 - Pavao
2° 4519   5 - Cachorro
3° 9079 20 - Peru
4° 9262 16 - Leao
5° 6655 14 - Gato
6° 34291 23 - Urso
7° 582 21 - Touro
PTNSP
21/12/2019 - sábado
# Número Grupo
1° 8586 22 - Tigre
2° 1284 21 - Touro
3° 0287 22 - Tigre
4° 8221   6 - Cabra
5° 1619   5 - Cachorro
6° 19997 25 - Vaca
7° 024   6 - Cabra
FED - Federal
21/12/2019 - sábado
# Número Grupo
1° 1332   8 - Camelo
2° 7088 22 - Tigre
3° 6977 20 - Peru
4° 5827   7 - Carneiro
5° 3964 16 - Leao
6° 25188 22 - Tigre
7° 321   6 - Cabra
PT RJ 16HS
21/12/2019 - sábado
# Número Grupo
1° 8652 13 - Galo
2° 6150 13 - Galo
3° 7742 11 - Cavalo
4° 0047 12 - Elefante
5° 8108   2 - Aguia
6° 30699 25 - Vaca
7° 209   3 - Burro
PTSP - 15HS
21/12/2019 - sábado
# Número Grupo
1° 4234   9 - Cobra
2° 3092 23 - Urso
3° 1814   4 - Borboleta
4° 7970 18 - Porco
5° 5470 18 - Porco
6° 22580 20 - Peru
7° 091 23 - Urso
PT - Paratodos
21/12/2019 - sábado
# Número Grupo
1° 6868 17 - Macaco
2° 2171 18 - Porco
3° 3938 10 - Coelho
4° 5913   4 - Borboleta
5° 5522   6 - Cabra
6° 24412   3 - Burro
7° 910   3 - Burro
PTSP - 13HS
21/12/2019 - sábado
# Número Grupo
1° 0074 19 - Pavao
2° 2481 21 - Touro
3° 4268 17 - Macaco
4° 4699 25 - Vaca
5° 4985 22 - Tigre
6° 16507   2 - Aguia
7° 183 21 - Touro
CG - Canta Galo
21/12/2019 - sábado
# Número Grupo
1° 3172 18 - Porco
2° 4351 13 - Galo
3° 5869 18 - Porco
4° 9903   1 - Avestruz
5° 3564 16 - Leao
6° 26859 15 - Jacare
7° 801   1 - Avestruz
CJ - CORUJA
20/12/2019 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 6689 23 - Urso
2° 9968 17 - Macaco
3° 1503   1 - Avestruz
4° 5191 23 - Urso
5° 9360 15 - Jacare
6° 32711   3 - Burro
7° 675 19 - Pavao
PTNSP
20/12/2019 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 8107   2 - Aguia
2° 1995 24 - Veado
3° 2886 22 - Tigre
4° 6938 10 - Coelho
5° 4533   9 - Cobra
6° 24459 15 - Jacare
7° 173 19 - Pavao
PTN
20/12/2019 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 3809   3 - Burro
2° 2143 11 - Cavalo
3° 8695 24 - Veado
4° 6430   8 - Camelo
5° 1209   3 - Burro
6° 22286 22 - Tigre
7° 162 16 - Leao
PT RJ 16HS
20/12/2019 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 3720   5 - Cachorro
2° 6121   6 - Cabra
3° 1753 14 - Gato
4° 3605   2 - Aguia
5° 2495 24 - Veado
6° 17694 24 - Veado
7° 770 18 - Porco
PTSP - 15HS
20/12/2019 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 6624   6 - Cabra
2° 0917   5 - Cachorro
3° 4728   7 - Carneiro
4° 5755 14 - Gato
5° 7998 25 - Vaca
6° 26022   6 - Cabra
7° 074 19 - Pavao
PT - Paratodos
20/12/2019 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 9201   1 - Avestruz
2° 0946 12 - Elefante
3° 6033   9 - Cobra
4° 8986 22 - Tigre
5° 2687 22 - Tigre
6° 27853 14 - Gato
7° 704   1 - Avestruz
PTSP - 13HS
20/12/2019 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 1026   7 - Carneiro
2° 0130   8 - Camelo
3° 1409   3 - Burro
4° 3393 24 - Veado
5° 4117   5 - Cachorro
6° 10075 19 - Pavao
7° 133   9 - Cobra
CG - Canta Galo
20/12/2019 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 6948 12 - Elefante
2° 4204   1 - Avestruz
3° 8679 20 - Peru
4° 0963 16 - Leao
5° 7929   8 - Camelo
6° 28723   6 - Cabra
7° 209   3 - Burro
CJ - CORUJA
19/12/2019 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 9891 23 - Urso
2° 7181 21 - Touro
3° 8857 15 - Jacare
4° 5154 14 - Gato
5° 5647 12 - Elefante
6° 36730   8 - Camelo
7° 027   7 - Carneiro
PTNSP
19/12/2019 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 7808   2 - Aguia
2° 4904   1 - Avestruz
3° 2308   2 - Aguia
4° 6695 24 - Veado
5° 9798 25 - Vaca
6° 31513   4 - Borboleta
7° 290 23 - Urso
PTN
19/12/2019 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 4909   3 - Burro
2° 0043 11 - Cavalo
3° 9796 24 - Veado
4° 0638 10 - Coelho
5° 1763 16 - Leao
6° 17149 13 - Galo
7° 211   3 - Burro
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte