Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PT RJ 16HS
17/04/2020 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 4702   1 - Avestruz
2° 8747 12 - Elefante
3° 3815   4 - Borboleta
4° 3869 18 - Porco
5° 9293 24 - Veado
6° 30426   7 - Carneiro
7° 128   7 - Carneiro
PTSP - 15HS
17/04/2020 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 4750 13 - Galo
2° 2706   2 - Aguia
3° 2005   2 - Aguia
4° 3936   9 - Cobra
5° 2420   5 - Cachorro
6° 15817   5 - Cachorro
7° 853 14 - Gato
PT - Paratodos
17/04/2020 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 2216   4 - Borboleta
2° 8094 24 - Veado
3° 9798 25 - Vaca
4° 3743 11 - Cavalo
5° 4532   8 - Camelo
6° 28383 21 - Touro
7° 936   9 - Cobra
PTSP - 13HS
17/04/2020 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 7295 24 - Veado
2° 3000 25 - Vaca
3° 4807   2 - Aguia
4° 3338 10 - Coelho
5° 0933   9 - Cobra
6° 19373 19 - Pavao
7° 885 22 - Tigre
CG - Canta Galo
17/04/2020 - sexta-feira
# Número Grupo
1° 1993 24 - Veado
2° 8144 11 - Cavalo
3° 5279 20 - Peru
4° 4350 13 - Galo
5° 3888 22 - Tigre
6° 23654 14 - Gato
7° 230   8 - Camelo
CJ - CORUJA
16/04/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 8968 17 - Macaco
2° 4122   6 - Cabra
3° 4792 23 - Urso
4° 4154 14 - Gato
5° 7600 25 - Vaca
6° 29636   9 - Cobra
7° 966 17 - Macaco
PTNSP
16/04/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 6596 24 - Veado
2° 5328   7 - Carneiro
3° 8186 22 - Tigre
4° 8630   8 - Camelo
5° 8110   3 - Burro
6° 36850 13 - Galo
7° 143 11 - Cavalo
PTN
16/04/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 7741 11 - Cavalo
2° 2740 10 - Coelho
3° 1313   4 - Borboleta
4° 5811   3 - Burro
5° 6426   7 - Carneiro
6° 24031   8 - Camelo
7° 210   3 - Burro
PT RJ 16HS
16/04/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 5480 20 - Peru
2° 7001   1 - Avestruz
3° 8577 20 - Peru
4° 6369 18 - Porco
5° 6621   6 - Cabra
6° 34048 12 - Elefante
7° 365 17 - Macaco
PTSP - 15HS
16/04/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 0791 23 - Urso
2° 3875 19 - Pavao
3° 4188 22 - Tigre
4° 9072 18 - Porco
5° 2820   5 - Cachorro
6° 20746 12 - Elefante
7° 065 17 - Macaco
PT - Paratodos
16/04/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 1662 16 - Leao
2° 8734   9 - Cobra
3° 1980 20 - Peru
4° 8867 17 - Macaco
5° 9240 10 - Coelho
6° 30483 21 - Touro
7° 515   4 - Borboleta
PTSP - 13HS
16/04/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 5623   6 - Cabra
2° 2841 11 - Cavalo
3° 0785 22 - Tigre
4° 9977 20 - Peru
5° 1007   2 - Aguia
6° 20233   9 - Cobra
7° 974 19 - Pavao
CG - Canta Galo
16/04/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 1511   3 - Burro
2° 3653 14 - Gato
3° 5455 14 - Gato
4° 5582 21 - Touro
5° 8761 16 - Leao
6° 24962 16 - Leao
7° 519   5 - Cachorro
CJ - CORUJA
15/04/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 0268 17 - Macaco
2° 7133   9 - Cobra
3° 6777 20 - Peru
4° 8164 16 - Leao
5° 0463 16 - Leao
6° 22805   2 - Aguia
7° 911   3 - Burro
PTNSP
15/04/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 7239 10 - Coelho
2° 8005   2 - Aguia
3° 8790 23 - Urso
4° 4257 15 - Jacare
5° 4731   8 - Camelo
6° 33022   6 - Cabra
7° 948 12 - Elefante
PT RJ 16HS
15/04/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 4239 10 - Coelho
2° 6327   7 - Carneiro
3° 4731   8 - Camelo
4° 0222   6 - Cabra
5° 2616   4 - Borboleta
6° 18135   9 - Cobra
7° 820   5 - Cachorro
PTSP - 15HS
15/04/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 4565 17 - Macaco
2° 7214   4 - Borboleta
3° 4243 11 - Cavalo
4° 5331   8 - Camelo
5° 2010   3 - Burro
6° 23363 16 - Leao
7° 931   8 - Camelo
PT - Paratodos
15/04/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 8548 12 - Elefante
2° 7911   3 - Burro
3° 8741 11 - Cavalo
4° 8225   7 - Carneiro
5° 4208   2 - Aguia
6° 37633   9 - Cobra
7° 623   6 - Cabra
PTSP - 13HS
15/04/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 5091 23 - Urso
2° 5207   2 - Aguia
3° 8605   2 - Aguia
4° 8381 21 - Touro
5° 0775 19 - Pavao
6° 28059 15 - Jacare
7° 508   2 - Aguia
CG - Canta Galo
15/04/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 4863 16 - Leao
2° 9976 19 - Pavao
3° 6165 17 - Macaco
4° 0549 13 - Galo
5° 4139 10 - Coelho
6° 25692 23 - Urso
7° 513   4 - Borboleta
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte