Cartelão da Sorte

Cartelão da Sorte

Resultados
PT RJ 16HS
03/09/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 6642 11 - Cavalo
2° 3486 22 - Tigre
3° 8132   8 - Camelo
4° 9257 15 - Jacare
5° 1874 19 - Pavao
6° 29391 23 - Urso
7° 154 14 - Gato
PTSP - 15HS
03/09/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 1795 24 - Veado
2° 6721   6 - Cabra
3° 5465 17 - Macaco
4° 9519   5 - Cachorro
5° 8344 11 - Cavalo
6° 31844 11 - Cavalo
7° 064 16 - Leao
PT - Paratodos
03/09/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 8851 13 - Galo
2° 4681 21 - Touro
3° 7249 13 - Galo
4° 4317   5 - Cachorro
5° 4908   2 - Aguia
6° 30006   2 - Aguia
7° 431   8 - Camelo
PTSP - 13HS
03/09/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 7478 20 - Peru
2° 7127   7 - Carneiro
3° 4036   9 - Cobra
4° 8827   7 - Carneiro
5° 4270 18 - Porco
6° 31738 10 - Coelho
7° 295 24 - Veado
CG - Canta Galo
03/09/2020 - quinta-feira
# Número Grupo
1° 8482 21 - Touro
2° 5233   9 - Cobra
3° 0726   7 - Carneiro
4° 5020   5 - Cachorro
5° 1926   7 - Carneiro
6° 21387 22 - Tigre
7° 386 22 - Tigre
CJ - CORUJA
02/09/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 3262 16 - Leao
2° 0643 11 - Cavalo
3° 8286 22 - Tigre
4° 0381 21 - Touro
5° 9191 23 - Urso
6° 21763 16 - Leao
7° 097 25 - Vaca
PTNSP
02/09/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 7669 18 - Porco
2° 7014   4 - Borboleta
3° 6226   7 - Carneiro
4° 8209   3 - Burro
5° 2918   5 - Cachorro
6° 32036   9 - Cobra
7° 790 23 - Urso
PTN
02/09/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 8540 10 - Coelho
2° 0907   2 - Aguia
3° 1989 23 - Urso
4° 9559 15 - Jacare
5° 1641 11 - Cavalo
6° 22636   9 - Cobra
7° 745 12 - Elefante
PT RJ 16HS
02/09/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 7804   1 - Avestruz
2° 5689 23 - Urso
3° 3525   7 - Carneiro
4° 7334   9 - Cobra
5° 9462 16 - Leao
6° 33814   4 - Borboleta
7° 396 24 - Veado
PTSP - 15HS
02/09/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 9844 11 - Cavalo
2° 0277 20 - Peru
3° 4432   8 - Camelo
4° 1184 21 - Touro
5° 3134   9 - Cobra
6° 18871 18 - Porco
7° 726   7 - Carneiro
PT - Paratodos
02/09/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 0724   6 - Cabra
2° 6786 22 - Tigre
3° 3270 18 - Porco
4° 6674 19 - Pavao
5° 5662 16 - Leao
6° 23116   4 - Borboleta
7° 913   4 - Borboleta
PTSP - 13HS
02/09/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 8917   5 - Cachorro
2° 3302   1 - Avestruz
3° 6914   4 - Borboleta
4° 9480 20 - Peru
5° 3248 12 - Elefante
6° 31861 16 - Leao
7° 443 11 - Cavalo
CG - Canta Galo
02/09/2020 - quarta-feira
# Número Grupo
1° 5388 22 - Tigre
2° 7758 15 - Jacare
3° 8012   3 - Burro
4° 5198 25 - Vaca
5° 3183 21 - Touro
6° 29539 10 - Coelho
7° 800 25 - Vaca
CJ - CORUJA
01/09/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 0921   6 - Cabra
2° 6361 16 - Leao
3° 4172 18 - Porco
4° 0145 12 - Elefante
5° 4602   1 - Avestruz
6° 16201   1 - Avestruz
7° 858 15 - Jacare
PTNSP
01/09/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 5447 12 - Elefante
2° 8993 24 - Veado
3° 4164 16 - Leao
4° 2095 24 - Veado
5° 0055 14 - Gato
6° 20754 14 - Gato
7° 984 21 - Touro
PTN
01/09/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 3152 13 - Galo
2° 9164 16 - Leao
3° 2099 25 - Vaca
4° 5477 20 - Peru
5° 7351 13 - Galo
6° 27243 11 - Cavalo
7° 884 21 - Touro
PT RJ 16HS
01/09/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 4032   8 - Camelo
2° 3986 22 - Tigre
3° 5061 16 - Leao
4° 8702   1 - Avestruz
5° 5772 18 - Porco
6° 27553 14 - Gato
7° 071 18 - Porco
PTSP - 15HS
01/09/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 7732   8 - Camelo
2° 0704   1 - Avestruz
3° 6381 21 - Touro
4° 9838 10 - Coelho
5° 6431   8 - Camelo
6° 31086 22 - Tigre
7° 443 11 - Cavalo
PT - Paratodos
01/09/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 2488 22 - Tigre
2° 5254 14 - Gato
3° 5151 13 - Galo
4° 5255 14 - Gato
5° 1711   3 - Burro
6° 19859 15 - Jacare
7° 071 18 - Porco
PTSP - 13HS
01/09/2020 - terça-feira
# Número Grupo
1° 4014   4 - Borboleta
2° 0208   2 - Aguia
3° 5309   3 - Burro
4° 4419   5 - Cachorro
5° 1425   7 - Carneiro
6° 15375 19 - Pavao
7° 834   9 - Cobra
 
 

© Copyright 2026 Cartelão da Sorte